Nombre | Clase | Nivel | Rango | Armería |
---|---|---|---|---|
핑계쟁이 | Paladín | 80 | 3 | Armería |
하림 | Sacerdote | 80 | 3 | Armería |
할로우젠 | Guerrero | 80 | 3 | Armería |
효승아참지마 | Druida | 80 | 3 | Armería |
Mysticshot | Mago | 80 | 4 | Armería |
기보기보기 | Paladín | 79 | 3 | Armería |
Ewig | Druida | 78 | 3 | Armería |
명곰 | Mago | 78 | 3 | Armería |
Communism | Brujo | 77 | 3 | Armería |
아랑사태 | Caballero de la Muerte | 76 | 3 | Armería |
Luxthos | Caballero de la Muerte | 75 | 3 | Armería |
무료물빵법인 | Mago | 75 | 3 | Armería |
당면튀김만두 | Brujo | 75 | 5 | Armería |
Automation | Brujo | 74 | 3 | Armería |
Loudness | Druida | 74 | 3 | Armería |
Xenomorph | Evoker | 74 | 3 | Armería |
규판다 | Monje | 74 | 3 | Armería |
Tonyhawk | Mago | 72 | 3 | Armería |
굿바이레닌 | Sacerdote | 72 | 3 | Armería |
난아직준비가안됐 | Cazador de demonios | 72 | 3 | Armería |
액운 | Brujo | 72 | 3 | Armería |
욱드랏실 | Druida | 72 | 3 | Armería |
Manowar | Brujo | 71 | 3 | Armería |
김도향 | Cazador | 71 | 3 | Armería |
시개발 | Caballero de la Muerte | 71 | 3 | Armería |
챙피해용 | Evoker | 71 | 3 | Armería |
킴요다 | Evoker | 71 | 3 | Armería |
Vlue | Cazador de demonios | 70 | 1 | Armería |
슈할님 | Cazador | 70 | 2 | Armería |
Felsen | Monje | 70 | 3 | Armería |
Heizz | Mago | 70 | 3 | Armería |
Hooiya | Pícaro | 70 | 3 | Armería |
Jasonweeman | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
Jellyfist | Monje | 70 | 3 | Armería |
Schweigen | Paladín | 70 | 3 | Armería |
Vacia | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
Whaazz | Cazador | 70 | 3 | Armería |
Wnlwnl | Brujo | 70 | 3 | Armería |
가알비 | Druida | 70 | 3 | Armería |
기울어진레이드 | Evoker | 70 | 3 | Armería |
냥우어 | Cazador | 70 | 3 | Armería |
독박탱킹 | Cazador de demonios | 70 | 3 | Armería |
드루랗 | Druida | 70 | 3 | Armería |
래디컬샤머니즘 | Chamán | 70 | 3 | Armería |
래디컬엑소시즘 | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
명군형 | Chamán | 70 | 3 | Armería |
부랄리언스 | Brujo | 70 | 3 | Armería |
샤크틸 | Cazador | 70 | 3 | Armería |
얍얍슉슉샤샥 | Cazador | 70 | 3 | Armería |
울그림 | Evoker | 70 | 3 | Armería |
전국수석 | Chamán | 70 | 3 | Armería |
쥐년 | Mago | 70 | 3 | Armería |
카노사의굴욕 | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
토실팡다 | Monje | 70 | 3 | Armería |
푸바오고어핀드 | Caballero de la Muerte | 70 | 3 | Armería |
홍벨 | Paladín | 70 | 3 | Armería |
Oscuras | Sacerdote | 70 | 4 | Armería |
아바끼 | Sacerdote | 70 | 4 | Armería |
아바키 | Monje | 70 | 4 | Armería |
Shakaz | Druida | 70 | 5 | Armería |
성능격차 | Guerrero | 70 | 5 | Armería |
세머슈 | Druida | 70 | 5 | Armería |
아룽사태 | Guerrero | 70 | 5 | Armería |
일이삼사오육씹할 | Druida | 68 | 4 | Armería |
Kevos | Pícaro | 64 | 3 | Armería |
얍얍슉슉샥삭 | Cazador | 64 | 3 | Armería |
사제랗 | Sacerdote | 64 | 4 | Armería |
중성용 | Evoker | 64 | 4 | Armería |
Halford | Pícaro | 63 | 3 | Armería |
마그하르여도적 | Pícaro | 63 | 3 | Armería |
Einzel | Cazador de demonios | 63 | 5 | Armería |
초코뿜뿜 | Sacerdote | 62 | 5 | Armería |
포울 | Druida | 61 | 1 | Armería |
다다미 | Monje | 60 | 1 | Armería |
Alee | Sacerdote | 60 | 3 | Armería |
Alia | Chamán | 60 | 3 | Armería |
Allee | Mago | 60 | 3 | Armería |
Alue | Chamán | 60 | 3 | Armería |
Boa | Mago | 60 | 3 | Armería |
Comets | Cazador | 60 | 3 | Armería |
Degal | Druida | 60 | 3 | Armería |
Jungjaezz | Mago | 60 | 3 | Armería |
Mlah | Sacerdote | 60 | 3 | Armería |
Starbugs | Paladín | 60 | 3 | Armería |
Xiaman | Chamán | 60 | 3 | Armería |
거름처음보냐 | Guerrero | 60 | 3 | Armería |
기원기원기원초풍 | Evoker | 60 | 3 | Armería |
내뒤 | Monje | 60 | 3 | Armería |
도봉동헬창 | Cazador de demonios | 60 | 3 | Armería |
동일노동동일득템 | Paladín | 60 | 3 | Armería |
뒤틀린강형욱 | Cazador | 60 | 3 | Armería |
딜러손이요 | Cazador de demonios | 60 | 3 | Armería |
딱밤장인 | Guerrero | 60 | 3 | Armería |
만보만보잠만보 | Mago | 60 | 3 | Armería |
매드오크 | Cazador | 60 | 3 | Armería |
반동뮤지션 | Brujo | 60 | 3 | Armería |
복술이복슬복슬해 | Chamán | 60 | 3 | Armería |
브이브이이브이 | Chamán | 60 | 3 | Armería |
서울우유 | Sacerdote | 60 | 3 | Armería |
심술보오곡이 | Mago | 60 | 3 | Armería |
Última sincronización con Battle.net: lun 06 ene 2025 13:10:46. Actualizar