Nombre | Clase | Nivel | Rango | Armería |
---|---|---|---|---|
Hrt | Cazador | 80 | 0 | Armería |
Hermitpuppet | Caballero de la Muerte | 80 | 1 | Armería |
Hrn | Mago | 80 | 1 | Armería |
Octa | Pícaro | 80 | 1 | Armería |
Pallene | Paladín | 80 | 1 | Armería |
소각멘 | Brujo | 80 | 1 | Armería |
채성 | Druida | 80 | 1 | Armería |
Hrd | Druida | 80 | 2 | Armería |
Skyjourney | Cazador de demonios | 80 | 2 | Armería |
게으른도둑 | Pícaro | 80 | 2 | Armería |
권장군 | Guerrero | 80 | 2 | Armería |
너도나도절명한방 | Monje | 80 | 2 | Armería |
롤암 | Brujo | 80 | 2 | Armería |
발리라동인지 | Sacerdote | 80 | 2 | Armería |
양히요 | Chamán | 80 | 2 | Armería |
조커는조커서조컷 | Brujo | 80 | 2 | Armería |
주드몽 | Chamán | 80 | 2 | Armería |
주술티미 | Chamán | 80 | 2 | Armería |
크로미동인지 | Monje | 80 | 2 | Armería |
Dreamwithyou | Paladín | 80 | 3 | Armería |
Duplication | Sacerdote | 80 | 3 | Armería |
Nereid | Chamán | 80 | 3 | Armería |
Odad | Druida | 80 | 3 | Armería |
Rastaban | Evoker | 80 | 3 | Armería |
Sore | Druida | 80 | 3 | Armería |
Walkingdream | Druida | 80 | 3 | Armería |
게으른여우 | Sacerdote | 80 | 3 | Armería |
국내산단검 | Pícaro | 80 | 3 | Armería |
김승발 | Caballero de la Muerte | 80 | 3 | Armería |
난여기있소 | Guerrero | 80 | 3 | Armería |
누나들의진동토템 | Cazador | 80 | 3 | Armería |
동물친구로달린다 | Cazador | 80 | 3 | Armería |
드루티미 | Druida | 80 | 3 | Armería |
드몽 | Druida | 80 | 3 | Armería |
르밴너 | Paladín | 80 | 3 | Armería |
릴리안동인지 | Pícaro | 80 | 3 | Armería |
묵언수행수도사 | Monje | 80 | 3 | Armería |
묵언수행술사 | Chamán | 80 | 3 | Armería |
묵언수행전사 | Guerrero | 80 | 3 | Armería |
밤빠악사 | Cazador de demonios | 80 | 3 | Armería |
법하암 | Mago | 80 | 3 | Armería |
복암 | Chamán | 80 | 3 | Armería |
악사손해보험 | Cazador de demonios | 80 | 3 | Armería |
악사티미 | Cazador de demonios | 80 | 3 | Armería |
양히노움 | Caballero de la Muerte | 80 | 3 | Armería |
이새라동인지 | Evoker | 80 | 3 | Armería |
조암 | Druida | 80 | 3 | Armería |
조커가조커서조컷 | Sacerdote | 80 | 3 | Armería |
조커는조커서조 | Brujo | 80 | 3 | Armería |
조커도조커서조컷 | Cazador de demonios | 80 | 3 | Armería |
카드가동인지 | Paladín | 80 | 3 | Armería |
흑마티미 | Brujo | 80 | 3 | Armería |
Miraclewave | Monje | 80 | 4 | Armería |
Odak | Paladín | 80 | 4 | Armería |
Vnetus | Mago | 80 | 4 | Armería |
개투사 | Sacerdote | 80 | 4 | Armería |
게으른검소 | Druida | 80 | 4 | Armería |
게으른도마뱀 | Evoker | 80 | 4 | Armería |
게으른토석 | Monje | 80 | 4 | Armería |
나두케 | Mago | 80 | 4 | Armería |
누진토 | Chamán | 80 | 4 | Armería |
다이어 | Paladín | 80 | 4 | Armería |
뚜비뚜밥 | Brujo | 80 | 4 | Armería |
미로크동인지 | Chamán | 80 | 4 | Armería |
밤빠죽기 | Caballero de la Muerte | 80 | 4 | Armería |
양히용 | Evoker | 80 | 4 | Armería |
열쇠장인이될꺼야 | Pícaro | 80 | 4 | Armería |
용술조커 | Evoker | 80 | 4 | Armería |
주드공 | Cazador | 80 | 4 | Armería |
쿠드몽 | Brujo | 80 | 4 | Armería |
포둔 | Pícaro | 80 | 4 | Armería |
할줄모름 | Paladín | 80 | 4 | Armería |
Norand | Monje | 77 | 4 | Armería |
희수베프성한 | Cazador de demonios | 77 | 4 | Armería |
마드몽 | Mago | 76 | 3 | Armería |
워드몽 | Guerrero | 76 | 4 | Armería |
기원티미 | Evoker | 75 | 4 | Armería |
Enceladus | Druida | 74 | 3 | Armería |
영불맨 | Brujo | 74 | 4 | Armería |
냉충맨 | Chamán | 73 | 3 | Armería |
Silentblaze | Guerrero | 73 | 4 | Armería |
국내산구울 | Caballero de la Muerte | 73 | 4 | Armería |
데스몽 | Caballero de la Muerte | 73 | 4 | Armería |
Hrx | Cazador de demonios | 72 | 4 | Armería |
공격해지금당장 | Guerrero | 72 | 4 | Armería |
죽기유림 | Caballero de la Muerte | 71 | 4 | Armería |
추드몽 | Chamán | 71 | 4 | Armería |
Hrr | Evoker | 70 | 3 | Armería |
Hrs | Chamán | 70 | 3 | Armería |
Mazetown | Evoker | 70 | 3 | Armería |
Odgp | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
Odgw | Guerrero | 70 | 3 | Armería |
Verxina | Guerrero | 70 | 3 | Armería |
게르은도둑 | Pícaro | 70 | 3 | Armería |
광기로봇 | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
기사쑈리닝 | Paladín | 70 | 3 | Armería |
냥꾼쑈리닝 | Cazador | 70 | 3 | Armería |
도적쑈리닝 | Pícaro | 70 | 3 | Armería |
드루쑈리닝 | Druida | 70 | 3 | Armería |
드루이드채성 | Druida | 70 | 3 | Armería |
Última sincronización con Battle.net: dom 05 ene 2025 22:37:48. Actualizar