• The War Within
  • Cataclysm
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs
104 Jugadores Transmitiendo104
EstadísticasLatest NewsDownload ClientReclutamiento
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
Crear cuentaIniciar sesión
Warcraft Logs
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Iniciar sesión
  • Crear cuenta
Guild logo
Legio Italica Redux
EU - Pozzo dell'Eternità
Guild
  • Perfil
  • Progreso
  • Calendario
  • Reportes
  • Analizar
  • Personajes
  • Asistencia
  • Clasificaciones
  • Streams
  • Widgets
  • Ver página de la armeríaArmería
  • Ver página de Raider.IORaider.IO
  • +Todas las Zonas
    • Todas las Zonas
    • Delves
    • Mythic+ Season 2
    • Mythic+ Season 1
    • Liberation of Undermine
    • Blackrock Depths
    • Nerub-ar Palace
    • +Dragonflight
      • Mythic+ Season 4
      • Mythic+ Season 3
      • Mythic+ Season 2
      • Mythic+ Season 1
      • Amirdrassil, the Dream's Hope
      • Aberrus, the Shadowed Crucible
      • Vault of the Incarnates
    • +Shadowlands
      • Mythic+ Season 4
      • Sepulcher of the First Ones
      • Sagrario de Dominación
      • Castillo de Nathria
      • Torghast
      • Mythic+ Seasons 1 - 3
    • +Battle for Azeroth
      • Mazmorras Míticas+
      • Ny'alotha
      • El Palacio Eterno
      • Crisol de Tormentas
      • Batalla de Dazar'alor
      • Uldir
    • +Legion
      • Mazmorras Míticas+
      • Antorus, el Trono Ardiente
      • Tumba de Sargeras
      • Bastión Nocturno
      • Prueba del Valor
      • Pesadilla Esmeralda
    • +Warlords of Draenor
      • Ciudadela del Fuego Infernal
      • Fundición Roca Negra
      • Ogrópolis
      • Modo desafío
    • +Mists of Pandaria
      • Asedio de Orgrimmar
      • Solio del Trueno

Borrando reporte...

Descripción
Propietario
Subido
Duración
Visibilidad
Editar
Liberation of Undermine Magnvs 1747085032$ 12 de mayo de 2025 21:23 000006965802$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Navaros 1746743598$ 8 de mayo de 2025 22:33 000007890839$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Magnvs 1746659029$ 7 de mayo de 2025 23:03 000012331757$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Galilman 1746653622$ 7 de mayo de 2025 21:33 000007610381$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Navaros 1746548595$ 6 de mayo de 2025 16:23 000002786121$ una hora Público
Liberation of Undermine Magnvs 1746482276$ 5 de mayo de 2025 21:57 000009234468$ 3 horas Público
Mythic+ Season 2 Navaros 1746144160$ 2 de mayo de 2025 0:02 000013887857$ 4 horas Público
Liberation of Undermine Magnvs 1746139436$ 1 de mayo de 2025 22:43 000011604174$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Magnvs 1746052979$ 30 de abril de 2025 22:42 000010745369$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Galilman 1746048782$ 30 de abril de 2025 21:33 000007193492$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Magnvs 1745878765$ 28 de abril de 2025 22:19 000009485682$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Docrates 1745875455$ 28 de abril de 2025 21:24 000006213330$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Galilman 1745530313$ 24 de abril de 2025 21:31 000007137499$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Navaros 1745447556$ 23 de abril de 2025 22:32 000010818654$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Galilman 1745444483$ 23 de abril de 2025 21:41 000007597357$ 2 horas Público
Zona desconocida Docrates 1745351767$ 22 de abril de 2025 19:56 000000000000$ unos segundos Público
Mythic+ Season 2 Docrates 1745351522$ 22 de abril de 2025 19:52 000000639295$ 11 minutos Público
Liberation of Undermine Magnvs 1745274370$ 21 de abril de 2025 22:26 000009858553$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Galilman 1744925168$ 17 de abril de 2025 21:26 000007557272$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Galilman 1744840441$ 16 de abril de 2025 21:54 000009240446$ 3 horas Público
LoU (HC) - Raid Asca Magnvs 1744673275$ 14 de abril de 2025 23:27 000011840203$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Docrates 1744667300$ 14 de abril de 2025 21:48 000008415312$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Magnvs 1744325254$ 10 de abril de 2025 22:47 000010944398$ 3 horas Público
Liberation of Undermine Galilman 1744320207$ 10 de abril de 2025 21:23 000007303474$ 2 horas Público
Liberation of Undermine Docrates 1744237902$ 9 de abril de 2025 22:31 000011304509$ 3 horas Público
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 30
  • 31
  • ›
Screenshot of multiple reports being analyzed together.
Multiple Report Analysis
We've built a new feature that allows you to aggregate several evenings of reports into a single one and analyze all these pulls at once.
Warcraft Logs Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks