Nombre | Clase | Nivel | Rango | Armería |
---|---|---|---|---|
諾霸迪 | Mago | 80 | 4 | Armería |
貓貓禮志 | Druida | 80 | 4 | Armería |
那魯逅逗 | Chamán | 80 | 4 | Armería |
雜色馬 | Caballero de la Muerte | 80 | 4 | Armería |
馮偉達 | Cazador de demonios | 80 | 4 | Armería |
魔族 | Cazador de demonios | 80 | 4 | Armería |
Chaonderive | Pícaro | 80 | 5 | Armería |
Claymore | Paladín | 80 | 5 | Armería |
Katty | Sacerdote | 80 | 5 | Armería |
Moonsinae | Paladín | 80 | 5 | Armería |
Regina | Caballero de la Muerte | 80 | 5 | Armería |
Roroxd | Pícaro | 80 | 5 | Armería |
Rusia | Druida | 80 | 5 | Armería |
Rustybone | Monje | 80 | 5 | Armería |
Saobao | Cazador | 80 | 5 | Armería |
Yvonne | Mago | 80 | 5 | Armería |
上週四神湯 | Cazador de demonios | 80 | 5 | Armería |
下週四重置 | Monje | 80 | 5 | Armería |
光週四咪噠 | Paladín | 80 | 5 | Armería |
卡利歐 | Mago | 80 | 5 | Armería |
卡希斯 | Evoker | 80 | 5 | Armería |
卡希汀 | Caballero de la Muerte | 80 | 5 | Armería |
卡斯歐 | Cazador de demonios | 80 | 5 | Armería |
卡歐特 | Brujo | 80 | 5 | Armería |
卡特西 | Monje | 80 | 5 | Armería |
卡迪歐 | Cazador | 80 | 5 | Armería |
天怒星際牛 | Chamán | 80 | 5 | Armería |
婭週四筱曨 | Evoker | 80 | 5 | Armería |
孔令克特 | Brujo | 80 | 5 | Armería |
安妮亞 | Sacerdote | 80 | 5 | Armería |
指陸為馬 | Chamán | 80 | 5 | Armería |
本週四物飲 | Sacerdote | 80 | 5 | Armería |
權娜沇 | Cazador | 80 | 5 | Armería |
歐週四芭妲 | Pícaro | 80 | 5 | Armería |
每週四星彩 | Brujo | 80 | 5 | Armería |
玖週四麻奈 | Chamán | 80 | 5 | Armería |
珈週四庫水 | Caballero de la Muerte | 80 | 5 | Armería |
琉璃幻月 | Pícaro | 80 | 5 | Armería |
瑟犧 | Chamán | 80 | 5 | Armería |
看你是不懂喔 | Paladín | 80 | 5 | Armería |
神週四奈浦 | Cazador | 80 | 5 | Armería |
福迪謀 | Druida | 80 | 5 | Armería |
緣夜舞昕 | Cazador de demonios | 80 | 5 | Armería |
羊週四月雪 | Mago | 80 | 5 | Armería |
蕉蕉嘟道尼 | Mago | 80 | 5 | Armería |
那是相當的猛 | Guerrero | 80 | 5 | Armería |
門面擔當 | Sacerdote | 80 | 5 | Armería |
隔週四物雞 | Druida | 80 | 5 | Armería |
雷耀羊 | Chamán | 80 | 5 | Armería |
靜海琉璃 | Sacerdote | 80 | 5 | Armería |
Complex | Brujo | 80 | 6 | Armería |
忙彩 | Caballero de la Muerte | 80 | 6 | Armería |
暮陽 | Cazador de demonios | 80 | 6 | Armería |
月刊少女 | Chamán | 80 | 6 | Armería |
灰流麗 | Mago | 80 | 6 | Armería |
牛在哭 | Paladín | 80 | 6 | Armería |
粒粒樹懶 | Chamán | 80 | 6 | Armería |
艾賊 | Pícaro | 80 | 6 | Armería |
貓貓海粼 | Druida | 80 | 6 | Armería |
鳥滴 | Pícaro | 78 | 1 | Armería |
孤飛一片雪 | Sacerdote | 78 | 3 | Armería |
裊袛 | Evoker | 77 | 2 | Armería |
迪妮莎 | Guerrero | 77 | 5 | Armería |
塞赫麥特 | Guerrero | 76 | 4 | Armería |
一靜海一 | Paladín | 76 | 5 | Armería |
克蕾亞 | Brujo | 76 | 5 | Armería |
烤鵪鶉 | Cazador de demonios | 75 | 1 | Armería |
卡歐斯 | Cazador | 75 | 3 | Armería |
絲絲 | Sacerdote | 75 | 3 | Armería |
一橙 | Cazador de demonios | 75 | 5 | Armería |
布籃多 | Caballero de la Muerte | 74 | 5 | Armería |
每天瑞達 | Cazador de demonios | 74 | 5 | Armería |
禮志貓貓 | Pícaro | 74 | 6 | Armería |
克蕾茜亞 | Monje | 73 | 5 | Armería |
卡瑞斯 | Cazador | 73 | 5 | Armería |
卡薩特 | Guerrero | 73 | 5 | Armería |
熊熊奇尚尼 | Paladín | 73 | 5 | Armería |
艾牧 | Sacerdote | 73 | 5 | Armería |
咕咕圖騰 | Chamán | 72 | 1 | Armería |
Manchot | Pícaro | 72 | 2 | Armería |
Fearnot | Evoker | 72 | 5 | Armería |
卡薩斯 | Cazador | 72 | 5 | Armería |
月雨天茴 | Mago | 72 | 5 | Armería |
Lorenzo | Sacerdote | 71 | 4 | Armería |
每天迷路 | Sacerdote | 71 | 5 | Armería |
臉絲粉書團 | Druida | 71 | 5 | Armería |
麻糬貓貓 | Sacerdote | 71 | 5 | Armería |
多謝失戀 | Monje | 71 | 6 | Armería |
Mohini | Chamán | 70 | 0 | Armería |
Aniela | Paladín | 70 | 1 | Armería |
Asterope | Chamán | 70 | 1 | Armería |
Candyland | Guerrero | 70 | 1 | Armería |
Citrasena | Monje | 70 | 1 | Armería |
Infectious | Caballero de la Muerte | 70 | 1 | Armería |
Mahadevi | Druida | 70 | 1 | Armería |
Parvati | Pícaro | 70 | 1 | Armería |
Sacipati | Brujo | 70 | 1 | Armería |
Surya | Paladín | 70 | 1 | Armería |
Syamala | Brujo | 70 | 1 | Armería |
永遠射不準 | Cazador | 70 | 1 | Armería |
Última sincronización con Battle.net: mié 25 dic 2024 22:43:38. Actualizar