Nombre | Clase | Nivel | Rango | Armería |
---|---|---|---|---|
蝴蝶自由飛 | Cazador | 70 | 1 | Armería |
請問有人 | Druida | 70 | 1 | Armería |
阿福兒 | Cazador | 70 | 1 | Armería |
黑糖鮮奶 | Sacerdote | 70 | 2 | Armería |
Campana | Chamán | 70 | 3 | Armería |
Colleen | Caballero de la Muerte | 70 | 3 | Armería |
Trollback | Pícaro | 70 | 3 | Armería |
卡利特 | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
卡歐希 | Guerrero | 70 | 3 | Armería |
卡歐特 | Sacerdote | 70 | 3 | Armería |
卡歐特 | Pícaro | 70 | 3 | Armería |
普蕾米雅 | Cazador | 70 | 3 | Armería |
木柵雷切斯特 | Paladín | 70 | 3 | Armería |
本週二刀流 | Pícaro | 70 | 3 | Armería |
白眉陰王 | Cazador de demonios | 70 | 3 | Armería |
緋櫻赤翎 | Caballero de la Muerte | 70 | 3 | Armería |
苦海女神 | Mago | 70 | 3 | Armería |
賢狼鋼砲 | Monje | 70 | 3 | Armería |
阿蕾奇諾 | Cazador de demonios | 70 | 3 | Armería |
Msui | Monje | 70 | 4 | Armería |
Skiptomylou | Caballero de la Muerte | 70 | 4 | Armería |
一九七五 | Sacerdote | 70 | 4 | Armería |
偉達 | Mago | 70 | 4 | Armería |
兔兔銀河 | Cazador de demonios | 70 | 4 | Armería |
包子涼了 | Monje | 70 | 4 | Armería |
吉利龍 | Evoker | 70 | 4 | Armería |
大聲點聽不到 | Evoker | 70 | 4 | Armería |
天嵐瀾 | Mago | 70 | 4 | Armería |
實習小牧師 | Sacerdote | 70 | 4 | Armería |
尹晞 | Druida | 70 | 4 | Armería |
幻幻自然神 | Cazador de demonios | 70 | 4 | Armería |
思考人生中 | Druida | 70 | 4 | Armería |
旭華 | Sacerdote | 70 | 4 | Armería |
星小帥 | Cazador de demonios | 70 | 4 | Armería |
泡泡西瓜冰 | Cazador de demonios | 70 | 4 | Armería |
溫柔嘴大白腿 | Monje | 70 | 4 | Armería |
狩宴 | Cazador | 70 | 4 | Armería |
申留真神教 | Sacerdote | 70 | 4 | Armería |
神留真 | Monje | 70 | 4 | Armería |
翠西 | Cazador de demonios | 70 | 4 | Armería |
艾斯會潛行 | Pícaro | 70 | 4 | Armería |
苦命啊勞 | Sacerdote | 70 | 4 | Armería |
讓我死吧 | Caballero de la Muerte | 70 | 4 | Armería |
野味包子 | Evoker | 70 | 4 | Armería |
面癱散人 | Cazador | 70 | 4 | Armería |
Aeuta | Mago | 70 | 5 | Armería |
Baritone | Paladín | 70 | 5 | Armería |
Deathforest | Druida | 70 | 5 | Armería |
Kugonaknight | Cazador de demonios | 70 | 5 | Armería |
Natalie | Mago | 70 | 5 | Armería |
Rustnail | Sacerdote | 70 | 5 | Armería |
Saraswati | Mago | 70 | 5 | Armería |
Yvonnec | Paladín | 70 | 5 | Armería |
一夜春雨 | Guerrero | 70 | 5 | Armería |
你要確定欸 | Mago | 70 | 5 | Armería |
凹烏 | Monje | 70 | 5 | Armería |
卡利歐 | Chamán | 70 | 5 | Armería |
卡希斯 | Paladín | 70 | 5 | Armería |
卡希汀 | Mago | 70 | 5 | Armería |
卡斯加 | Cazador de demonios | 70 | 5 | Armería |
卡斯歐 | Caballero de la Muerte | 70 | 5 | Armería |
卡斯汀 | Paladín | 70 | 5 | Armería |
卡斯爾 | Pícaro | 70 | 5 | Armería |
卡斯特 | Pícaro | 70 | 5 | Armería |
卡歐斯 | Chamán | 70 | 5 | Armería |
卡歐汀 | Brujo | 70 | 5 | Armería |
卡特利 | Druida | 70 | 5 | Armería |
卡瑞特 | Monje | 70 | 5 | Armería |
卡西歐 | Evoker | 70 | 5 | Armería |
卡諾斯 | Brujo | 70 | 5 | Armería |
喵喵冰麒麟 | Cazador | 70 | 5 | Armería |
封霜 | Mago | 70 | 5 | Armería |
幻幻葡萄術 | Brujo | 70 | 5 | Armería |
文拉拉 | Mago | 70 | 5 | Armería |
晴天呱呱 | Brujo | 70 | 5 | Armería |
桐生可可 | Mago | 70 | 5 | Armería |
每天術術 | Brujo | 70 | 5 | Armería |
滾了個喵 | Monje | 70 | 5 | Armería |
焦糖奶油脆餅 | Paladín | 70 | 5 | Armería |
熊熊督道泥 | Caballero de la Muerte | 70 | 5 | Armería |
牙降 | Cazador de demonios | 70 | 5 | Armería |
盜賊星際牛 | Pícaro | 70 | 5 | Armería |
蜥沃夏麵 | Evoker | 70 | 5 | Armería |
趕快撤退 | Mago | 70 | 5 | Armería |
遠峰 | Monje | 70 | 5 | Armería |
鮑魚鳳舞煲 | Cazador | 70 | 5 | Armería |
剝皮辣椒雞湯 | Brujo | 70 | 6 | Armería |
夫人會看到 | Caballero de la Muerte | 70 | 6 | Armería |
小智又輸了 | Brujo | 69 | 6 | Armería |
Floracch | Mago | 68 | 5 | Armería |
麥快 | Cazador de demonios | 66 | 5 | Armería |
紫夜 | Monje | 65 | 4 | Armería |
Kat | Mago | 65 | 5 | Armería |
權志龍 | Evoker | 63 | 5 | Armería |
治療我 | Guerrero | 62 | 5 | Armería |
福氣 | Chamán | 62 | 5 | Armería |
大冰奶奶 | Mago | 62 | 6 | Armería |
蝴蝶自由飛 | Caballero de la Muerte | 61 | 2 | Armería |
法帝洛 | Cazador | 61 | 4 | Armería |
Lora | Chamán | 61 | 5 | Armería |
Última sincronización con Battle.net: mié 25 dic 2024 22:43:38. Actualizar