Nombre | Clase | Nivel | Rango | Armería |
---|---|---|---|---|
Nigubu | Chamán | 61 | 5 | Armería |
Rhaella | Mago | 61 | 5 | Armería |
呀獵奈以 | Cazador | 61 | 5 | Armería |
怪很強我來擋 | Guerrero | 61 | 5 | Armería |
狂暴奶昔 | Brujo | 61 | 5 | Armería |
觀落陰大絲 | Druida | 61 | 5 | Armería |
鐵絲玉玲瓏 | Evoker | 61 | 5 | Armería |
冷澀絃凝絕 | Druida | 61 | 6 | Armería |
Chio | Brujo | 60 | 1 | Armería |
Moonkin | Mago | 60 | 1 | Armería |
咕咕牧師 | Sacerdote | 60 | 1 | Armería |
燒餅蛋 | Paladín | 60 | 1 | Armería |
真氣飛龍穿 | Monje | 60 | 1 | Armería |
箭射弓失 | Cazador | 60 | 1 | Armería |
賀喜遙香 | Caballero de la Muerte | 60 | 1 | Armería |
鳳梨披薩 | Guerrero | 60 | 1 | Armería |
Elish | Guerrero | 60 | 3 | Armería |
Jasmine | Brujo | 60 | 3 | Armería |
Remake | Brujo | 60 | 3 | Armería |
魚魚愛作夢 | Sacerdote | 60 | 3 | Armería |
黑猩猩 | Monje | 60 | 3 | Armería |
下週一進貨 | Chamán | 60 | 4 | Armería |
下週三養鵝 | Cazador | 60 | 4 | Armería |
下週五龍舟 | Druida | 60 | 4 | Armería |
五暗刻碰碰胡 | Cazador | 60 | 4 | Armería |
入凡 | Cazador | 60 | 4 | Armería |
冥海龍靈 | Chamán | 60 | 4 | Armería |
奶香糯米糰 | Druida | 60 | 4 | Armería |
如冰的結果 | Pícaro | 60 | 4 | Armería |
滄海幽寂 | Brujo | 60 | 4 | Armería |
璃歌笑 | Pícaro | 60 | 4 | Armería |
繁星下的芸 | Chamán | 60 | 4 | Armería |
蔡蔡 | Mago | 60 | 4 | Armería |
路易 | Cazador de demonios | 60 | 4 | Armería |
Bibohao | Cazador | 60 | 5 | Armería |
Jacinda | Mago | 60 | 5 | Armería |
Jiede | Chamán | 60 | 5 | Armería |
Kalent | Guerrero | 60 | 5 | Armería |
Pekora | Sacerdote | 60 | 5 | Armería |
Wala | Guerrero | 60 | 5 | Armería |
Wolfyy | Brujo | 60 | 5 | Armería |
卡薩琳 | Mago | 60 | 5 | Armería |
去冰不加糖 | Paladín | 60 | 5 | Armería |
可爾必思冰沙 | Mago | 60 | 5 | Armería |
就是要吃招 | Druida | 60 | 5 | Armería |
微涼 | Brujo | 60 | 5 | Armería |
鋼鐵貓 | Cazador | 60 | 5 | Armería |
阿凡 | Paladín | 60 | 5 | Armería |
魔眼的獵手 | Cazador | 60 | 5 | Armería |
鯨都念雌庵 | Caballero de la Muerte | 60 | 5 | Armería |
Ankemi | Mago | 60 | 6 | Armería |
Meze | Guerrero | 60 | 6 | Armería |
Mezedruid | Druida | 60 | 6 | Armería |
下週二釣蝦 | Paladín | 60 | 6 | Armería |
光耀薩滿 | Chamán | 60 | 6 | Armería |
六噬邪神 | Mago | 60 | 6 | Armería |
庫爾提拉米蘇 | Chamán | 60 | 6 | Armería |
思覺大師 | Monje | 60 | 6 | Armería |
本週三瑚海 | Paladín | 60 | 6 | Armería |
浴火鳥仔 | Druida | 60 | 6 | Armería |
深淵之契 | Pícaro | 60 | 6 | Armería |
破產版文信愛 | Brujo | 60 | 6 | Armería |
神煌天驕 | Cazador | 60 | 6 | Armería |
衾夙 | Chamán | 60 | 6 | Armería |
赫爾波洛斯 | Cazador de demonios | 60 | 6 | Armería |
電子雞 | Guerrero | 60 | 6 | Armería |
Última sincronización con Battle.net: mié 25 dic 2024 22:43:38. Actualizar